Tubo termorretrátil de alta proteção ambiental RoHS UL-94V0 de alta resistência a chamas usado em veículos elétricos de nova energia
Informações básicas Descrição do produto Tubo termoencolhível favorável ao meio ambiente usa formulação especialmente pr;
Informação básica
Modelo Nº. | CL-HFT |
Especificação | Customizável |
Origem | Changzhou |
Código SH | 3917320000 |
Capacidade de produção | 24000000m/ano |
Descrição do produto
Informação básicaItem | CL-HFT | |
Faixa de temperatura contínua | -40ºC-125ºC | |
Taxa de Encolhimento Radial | 2:1 3:1 | |
Razão de Encolhimento Longitudinal | ±5% | |
Resistência à tracção | ≥10,4MPa | |
Taxa de Alongamento | ≥200% | |
Envelhecimento em estufa de circulação de ar | (158±1,0)ºC,7 dias | |
depois de envelhecer | Resistência à tracção | ≥7,3MPa |
Taxa de Alongamento | ≥100% | |
Suporta Tensão Dielétrica | 600V | |
Corrosão de Cobre Nu | ≥15kV/mm | |
Inflamabilidade | VW-1 | |
Concentricidade | ≥65% |
Descrição do produto Tubo termoencolhível favorável ao meio ambiente usa formulação especialmente projetada de polímeros altos, através de ligação cruzada por acelerador eletrônico e expansão contínua. , comunicação, automotivo, proteção de dutos e assim por diante. É amplamente aplicado para conexão ou entrega final, fio elétrico, isolamento e arnês de fio elétrico, corrosão e à prova de ferrugem de hastes ou tubos metálicos, gasoduto e marcação para outros produtos.
diâmetro interno | espessura da parede | taxa de encolhimento | diâmetro interno após a recuperação |
f15 | 0,4 mm | 2:1 | <7,5 |
f15 | 0,7 mm | 2:1 | <7,5 |
f15 | 0,85 mm | 2:1 | <7,5 |
f16 | 0,7 mm | 2:1 | <8 |
f18 | 0,4 mm | 2:1 | <9 |
f18 | 0,7 mm | 2:1 | <9 |
f20 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <10 |
f25 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <12,5 |
f30 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <15 |
f35 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <17,5 |
f40 | 0,5 mm/0,7 mm | 2:1 | <20 |
Especificações especiais, a espessura da parede pode ser personalizada.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora